·米乐·产品分类
Product Category相关文章
related articles品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,地矿,综合 |
型 号 | FKT-JCY-HCL | 检测原理 | 电化学 |
显示方式 | 液晶显示 (选配) | 防爆等级 | ExdⅡCT6 Gb |
零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
在线式防爆氯化氢气体报警器检测仪是运用当前微电子处理技术,搭配国外原装气体传感器,当目标气体进入气体探头部分后,内部的传感器会第一时间发出感应,传感器根据气体浓度的高低会产生一定电量信号,该信号经过电路放大处理后,由CPU经过AD采样、温度补偿、智能计算后、转换为对应的标准电压信号(如0-5 V ) 、 电 流 信 号 ( 如 4 - 2 0 m A ) 、 标 准 数 字 信 号 ( 如 总 线 R S -485) 然后将信号变送到PLC、DCS、报警控制主机。上位机等系统配套进行统一显示、管理和控制,另外设备带有继电器 (开关量信号) ,可以控制声光报警器、风机、电磁阀的控制设备进行联动,最大限度地保障您的生命和财产安全。在线式防爆氯化氢气体报警器检测仪
功能特点 Functional characteristics
★ 本质安全型电路设计,安全可靠,精度高,稳定性强。
★ 出厂精准标定,使用时无需再标定, 自带零点微调。
★ 自带温湿度补偿,针对外界典型环境影响可自动校正。
★ 预留设备数据校准功能,可随时校准设备偏差值。
★ 设备运用了多气体模块组合坑干扰系数补偿算法。
★ 选用进口 电化学、红外、催化燃烧、热导、半导体传感器。
★ 多种信号输出,既可方便接入PLC/DCS等工控系统。
★ 自带声光报警器,当浓度达到设定的报警值就发生报警。
★ 可选配上位机软件、实时显示数据、报警记录、存储、查询、导出。
★ ·米乐·产品参数要求可根据客户灵活订制设计。
技术参数 Techn ical parameter
品 牌 | fkt sensor 富凯特 | 检测气体 | 氯化氢气体报警器 |
型 号 | FKT-JCY-HF | 显示单位 | PPM |
检测方式 | 扩散式/管道式/泵吸式(选配) | 检测原理 | 电化学 |
报警方式 | 声光报警灯≥85dB (选配) | 安装方式 | 靠墙面 (靠近气体泄漏源) |
继 电 器 | 1组(1A/24VDC)选配 | 线 制 | 三线制/四线制 (选配) |
出厂恢复 | 有 | 显示方式 | 液晶显示 (选配) |
防护等级 | Ip65 | 防爆等级 | ExdⅡCT6 Gb |
设计寿命 | 2-5年 (根据传感器而定) | 工作压力 | 86-106Kpa |
固定位置 | 2处 | 外壳材质 | 铝合金 (防腐蚀抗氧化处理) |
进 线 口 | M20*1.5 | 出 线 口 | M20*1.5 |
响应时间 | ≤30S(T90) | 重 复 性 | ≤ ±1%F.S |
线性误差 | ±2%F.S | 零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
工作温度 | -20-60℃(特殊要求请咨询) | 工作湿度 | ≤95%RH无结露 |
精 度 | ±2%F.S | 覆盖半径 | ≤7.5米 |
重 量 | 1.5Kg | 功 耗 | ≤1.5W (24VDC) |
工作电压 | 24VDC(12-24VDC) | 尺 寸 | 168×140×95mm |
设计标准 | GB50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 | ||
GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 | |||
执行标准 | GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》 | ||
GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d"》 | |||
Q/FKT 01-2014《深圳市富凯特科技·米乐企业执行标准》 | |||
防爆认证 | 证书编码:SYEx21.09229 | ||
输出信号 | 4-20MA/0-10V/RS485/TTL/GPRS (选配) | ||
附 件 | 说明书、合格证、出货单、包装盒、各一份 |
量程推荐 Range recommendation
气体名称 | 产品型号 | 检测量程 | 分辨率 |
氯化氢HCL |
FKT-JCY-HCL | 0-20PPM | 0.01PPM |
0-50PPM | 0.1PPM | ||
0-200PPM | 1PPM | ||
0-1000PPM | 6PPM | ||
0-3000PPM | 6PPM | ||